No | NAMA | LOKASI | DALAM |
1 | DANAU BAIKAL | Siberia | 1.742 m |
2 | DANAU TANGANYIKA | Afrika Timur | 1.435 m |
3 | LAUT KASPIAH | Asia / Eropa | 995 m |
4 | DANAU MALAWI | Afrika Timur | 706 m |
5 | DANAU ISSYK KUB. | Asia Tengah | 702 m |
6 | DANAU SUPERIOR | Amerika Utara | 406 m |
7 | DANAU TITICACA | Amerika Selatan | 370 m |
8 | DANAU MICHIGAN | Amerika Utara | 281 m |
9 | DANAU ONTARIO | Amerika Utara | 250 m |
10 | DANAU HURON | Amerika Utara | 234 m |
0 komentar:
Posting Komentar